Такси из аэропорта София
Дешевые трансферы из аэропорта Софии до черноморских и горнолыжных курортов Болгарии.
Компания «Такси Бургасе» предлагает услугу — встреча и доставка пассажиров в аэропорт София по выгодным условиям и ценам.
Трансфер из аэропорта в отель или обратно может быть предоставлен на автомобилях разных категорий: универсал, минивэнов, микроавтобусов.
Цена включает в себя все расходы на перевозку — страхование, все сборов и других обязательных платежей, т.е. цена является конечной.
Заказать такси из аэропорта София легко — это можно сделать по телефону, через форму «ЗАКАЗ ТАКСИ ОНЛАЙН», SMS или мобильные приложения (перейдите к странице Заказ по WhatsApp / Viber).
Преимущества заказа такси из аэропорта Софии в нашей компании
- Предварительный заказ без предоплаты!
- Отслеживание рейса — бесплатно!
- Встреча с табличкой в аэропорту — бесплатно!
- Ожидание пассажира в аэропорту — бесплатно!
- Детские автокресла (до 2 шт.) — бесплатно!
- Фиксированные тарифы!
Цены на такси из-в аэропорта София
Аэропорт София направление: | такси до 4 чел. | такси до 5 чел. | такси до 8 чел. | расст./ время в пути |
---|---|---|---|---|
Албена | € 205 | € 220 | € 265 | 480км. / 5ч.55мин. |
Аркутино | € 180 | € 190 | € 240 | 430км. / 4ч.40мин. |
Ахелой | € 175 | € 185 | € 235 | 410км. / 4ч.30мин. |
Ахтопол | € 200 | € 215 | € 260 | 470км. / 5ч.10мин. |
Балчик | € 210 | € 230 | € 275 | 490км. / 6ч.10мин. |
Банско | € 70 | € 80 | € 95 | 165км. / 2ч.15мин. |
Боровец | € 50 | € 60 | € 70 | 75км. / 1ч.30мин. |
Бургас | € 160 | € 170 | € 210 | 390км. / 5часа |
Бяла | € 200 | € 215 | € 260 | 460км. / 5ч.20мин. |
Варна | € 190 | € 200 | € 250 | 450км. / 5ч.30мин. |
Говедарци | € 45 | € 50 | € 65 | 75км. / 1ч.30мин. |
Добринище | € 80 | € 90 | € 120 | 170км. / 2ч.25мин. |
Дюны | € 180 | € 190 | € 240 | 425км. / 4ч.35мин. |
Елените | € 175 | € 185 | € 235 | 425км. / 4ч.50мин. |
Золотые Пески | € 195 | € 205 | € 255 | 460км. / 5ч.40мин. |
Каварна | € 215 | € 235 | € 280 | 500км. / 6ч.20мин. |
Китен | € 185 | € 195 | € 245 | 445км. / 4ч.50мин. |
Крайморие | € 165 | € 175 | € 220 | 400км. / 4ч.10мин. |
Кранево | € 205 | € 220 | € 265 | 475км. / 5ч.55мин. |
Лозенец | € 190 | € 200 | € 250 | 450км. / 4ч.55мин. |
Мальовица | € 70 | € 80 | € 105 | 140км. / 2ч.15мин. |
Несебр | € 175 | € 185 | € 235 | 415км. / 4ч.45мин. |
Обзор | € 195 | € 205 | € 255 | 450км. / 5ч.10мин. |
Осогово | € 70 | € 80 | € 105 | 140км. / 2ч.20мин. |
Пампорово | € 105 | € 120 | € 140 | 230км. / 3ч.20мин. |
Поморие | € 170 | € 180 | € 225 | 400км. / 4ч.20мин. |
Приморско | € 185 | € 195 | € 245 | 440км. / 4ч.50мин. |
Равда | € 175 | € 185 | € 235 | 410км. / 4ч.35мин. |
Резово | € 205 | € 220 | € 265 | 485км. / 5ч.30мин. |
Св. Константин и Елена | € 195 | € 205 | € 255 | 455км. / 5ч.40мин. |
Святой Влас | € 175 | € 185 | € 235 | 420км. / 4ч.45мин. |
Семково | € 90 | € 100 | € 135 | 180км. / 3часа |
Синеморец | € 200 | € 215 | € 260 | 475км. / 5ч.20мин. |
Созополь | € 180 | € 190 | € 240 | 425км. / 4ч.35мин. |
Солнечный Берег | € 175 | € 185 | € 235 | 415км. / 4ч.40мин. |
Царево | € 195 | € 210 | € 255 | 455км. / 5часа |
Чепеларе | € 100 | € 110 | € 150 | 220км. / 3часа |
Черноморец | € 175 | € 185 | € 235 | 415км. / 4ч.30мин. |
- Время проезда, указанное в таблице, является приблизительным!
- Все цены указаны за машину, а не за человека!
Аэропорт София является самым большим аэропорт в Болгарии. В его составе два терминала. Первый Терминал имеет небольшие размеры, практически все сервисы перенесены в новый Терминал 2. Архитектурно решён так, что внешне напоминает космический корабль. Официально открыт 27 декабря 2006 года с символического прибытия самолёта Bulgaria Air из Брюсселя. Это был один из самых больших проектов в Болгарии. Средства на реализацию её были получены по программе ЕС ISPA. Пассажирооборот доходит до 4 миллионов человек в год.
На территории аэропорта расположены рестораны и кафе, магазины и зоны для отдыха. Также мед-пункты, офисы туристических агентств и компаний. Аэропорта располагает специальными условиями для детей и инвалидов. Для них оборудованы специальные комнаты отдыха, туалеты, инвалидные коляски, пологие и лифты.
В аэропорту есть большой подземный паркинг. Напротив здания Международного Терминала есть открытые парковочные места с возможности для краткосрочной и долгосрочной парковки. В Терминале 1 паркинг стоит 1 евро в час, а в Терминале 2 – 1,5 евро в час.
Два автобусных маршрута связывают аэропорт Софии с центральной частью города. Из/в Терминала 1 — маршрут номер 84, из/в Терминала 2 — маршрут номер 384. В общественной зоне салона для прилетающих пассажиров Софийского аэропорта находятся компании предлагающих машины напрокат.
Официальный cайт аэропорта: https://www.sofia-airport.bg/